Region Being Monitored
| Funding | |
| Option | Funding Amount (in millions) |
| 1. Near and OpenShore Waters | $25,389,026 |
| 2. Nearshore Terrestrial | $14,908,022 |
| 3. Benthos | $4,357,523 |
| 4. Tributary Mouth | $3,243,302 |
| 5. Coastal Wetlands | $2,983,983 |
| 6. Land Use | $1,198,540 |
| Values | |
| Option | Number of Projects |
| 1. Near and OpenShore Waters | 111 |
| 2. Nearshore Terrestrial | 67 |
| 3. Tributary Mouth | 42 |
| 4. Coastal Wetlands | 33 |
| 5. Benthos | 29 |
| 6. Land Use | 16 |

