State / Province
| Funding | |
| Option | Funding Amount (in millions) |
| 1. Michigan | $33,160,101 |
| 2. Ontario | $22,792,454 |
| 3. Ohio | $21,156,655 |
| 4. Wisconsin | $20,334,749 |
| 5. New York | $18,031,950 |
| 6. Illinois | $16,073,816 |
| 7. Minnesota | $15,857,239 |
| 8. Indiana | $14,084,753 |
| 9. Pennsylvania | $9,546,967 |
| 10. New Brunswick, Alberta and Ontario | $4,800,000 |
| 11. Quebec | $4,668,479 |
| 12. Lake Ontario Basin watersheds | $2,790,000 |
| 13. Entire Great Lakes Basin | $1,796,667 |
| 14. Great Lakes | $1,072,614 |
| 15. Gulf of Mexico | $875,907 |
| Values | |
| Option | Number of Projects |
| 1. Michigan | 320 |
| 2. Ontario | 315 |
| 3. Ohio | 214 |
| 4. New York | 194 |
| 5. Wisconsin | 173 |
| 6. Minnesota | 169 |
| 7. Illinois | 128 |
| 8. Indiana | 120 |
| 9. Pennsylvania | 85 |
| 10. Quebec | 83 |
| 11. Alaska | 5 |
| 12. British Columbia | 5 |
| 13. Great Lakes | 5 |
| 14. Prince William Sound | 4 |
| 15. Saginaw Bay | 3 |

